| Метрические книги католических костелов Бобруйского уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1873-1885 | 736 /4 | 2 |
| | 1875, 1891, 1907 | 736 /1 | 3 |
| Бобруйский | 1736-1849 | 937 /4 | 1 |
| | 1798-1799 | 1781 /27 | 1 |
| | 1831-1914 | 748 | |
| | 1868-1885, 1869, 1875, 1876, 1879, 1885, 1888, 1896 | 1781 /42 | 5 |
| | 1880, 1884 | 736 /4 | 2 |
| | 1884-1889, 1898-1902, 1912-1920 | 1781 /48 | 9 |
| | 1889, 1892 | 736 /5 | 2 |
| Глусский | 1665-1860 | 679 | |
| | 1701-1849 | 937 /4 | 1 |
| | 1866-1868, 1895 | 736 /3 | 2 |
| | 1869, 1875, 1876, 1879, 1885, 1888, 1893, | 1781 /42 | 3 |
| | 1880, 1884 | 736 /4 | 2 |
| | 1889, 1892 | 736 /5 | 2 |
| | 1899, 1903, 1908, 1909 | 1781 /48 | 4 |
| Свислочский | 1802-1849, 1876 | 736 /4 | 1 |
| | 1868-1885, 1888, 1893 | 1781 /42 | 3 |
| | 1880, 1884 | 736 /4 | 2 |
| | 1889, 1892 | 736 /5 | 2 |
| | 1899, 1903, 1908, 1909 | 1781 /48 | 4 |
| Хоромецкий | 1828-1849 | 937 /4 | 1 |
| | 1866-1868, 1895 | 736 /3 | 2 |
| | 1880 | 736 /4 | 1 |
| | 1888, 1893 | 1781 /42 | 2 |
| | 1889, 1892 | 937 /5 | 2 |
| | 1899, 1903, 1908, 1909 | 1781 /48 | 4 |
| Шатиловский | 1835-1849 | 937 /4 | 1 |
| | 1866-1868, 1895 | 736 /3 | 2 |
| | 1899, 1903, 1908, 1909, 1916 | 1781 /48 | 4 |
| Метрические книги католических костелов Борисовского уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1798-1799 | 1781 /27 | 1 |
| | 1858,1861 | 131 /3 | 2 |
| Березинский | 1798-1879 | 749 | |
| | 1779-1849 | 937 /4 | 1 |
| | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Борисовский | 1700-1798, 1800-1834 | 937 /4 | 4 |
| | 1738-1898 | 751 | |
| | 1845-1848 | 1781 /27 | 1 |
| | 1851-1889 | 1781 /43 | 4 |
| Гайненский | 1684-1705 | 937 /2 | 1 |
| | 1702-1799, 1802, 1834-1850 | 937 /4 | 4 |
| | 1717-1727 | 937 /2 | 1 |
| | 1786-1807 | 937 /2 | 1 |
| Ганевичский | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Дзедзиловичский | 1800-1849 | 937 /4 | 2 |
| | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Докшицкий | 1741-1849 | 937 /4 | 2 |
| | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Зембинский | 1761-1798, 1800-1827 | 937 /4 | 2 |
| | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Кемешский | 1792-1798, 1800-1849 | 937 /4 | 4 |
| | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Камайский | 1818-1850 | 937 /4 | 1 |
| | 1851 | 131 /3 | 1 |
| Корженский | 1762-1798, 1800-1849 | 937 /4 | 5 |
| | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Логойский | 1749-1820 | 131 /3 | 1 |
| | 1800-1828 | 937 /4 | 2 |
| | 1848, 1850 | 1781 /30 | 4 |
| | 1849-1871 | 937 /2 | 1 |
| | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Ново-Охоловский | 1870 | 1781 /43 | 1 |
| Околовский | 1800-1849 | 937 /4 | 5 |
| Омнишевский | 1800-1849 | 937 /4 | 2 |
| Холопеничский | 1800-1849 | 937 /4 | 2 |
| Хотаевичский | 1723-1827 | 937 /4 | 2 |
| | 1797-1870 | 914 | |
| Метрические книги католических костелов Игуменского уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд /Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1798-1799 | 1781 /27 | 1 |
| | 1845-1850 | 1781 /30 | 9 |
| | 1802-1845 | 937 /4 | 3 |
| Березинский | 1746-1798, 1800-1838 | 937 /4 | 2 |
| | 1858 | 1234 /1 | 1 |
| Блонский | 1748-1838 | 937 /4 | 2 |
| | 1858 | 1234 /1 | 1 |
| Дукорский | 1858 | 1234 /1 | 1 |
| Залмочанский | 1835-1841 | 937 /2 | 2 |
| Игуменский | 1827-1834 | 1234 /1 | 1 |
| | 1835-1908 | 1289 | |
| | 1858 | 1234 /1 | 1 |
| Королищевичи | 1760-1930 | 1547 | |
| | 1784-1838 | 937 /4 | 2 |
| | 1858 | 1234 /1 | 1 |
| Серафинский | 1800-1838 | 937 /4 | 2 |
| | 1858 | 1234 /1 | 1 |
| Смиловичский | 1784-1838 | 937 /4 | 3 |
| | 1827-1834 | 1234 /1 | 1 |
| | 1827-1849 | 1341 | |
| | 1858 | 1234 /1 | 1 |
| Узденский | 1780-1849 | 937 /4 | 2 |
| | 1886-1899 | 1781 /43 | 1 |
| Метрические книги католических костелов Минского уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1822-1826 | 1115 /1 | |
| | 1832-1839 | 937 /4 | 1 |
| | 1798-1799 | 937 /27 | 1 |
| Давидгородский | 1800-1848 | 590 | |
| | 1849-1904, 1859-1861, 1864, 1865, 1883-1907, 1915 | 1781 /47 | 2 |
| | 1849-1887 | 937 /7 | 3 |
| | 1849-1904, 1859-1861, 1864, 1865, 1883-1907, 1915 | 1781 /47 | 2 |
| Кимберовский | 1800-1839 | 937 /4 | 2 |
| Копаткевичский | 1876 | 1115 /1 | 1 |
| | 1892 | 864 | |
| Лахвенский | 1800-1841 | 937 /4 | 2 |
| | 1827-1841 | 1781 /4 | 1 |
| | 1835-1867 | 937 /7 | 1 |
| | 1841-1868 | 589 | |
| | 1859-1861, 1864, 1865 | 1781 /47 | 2 |
| Мозырьский | 1876 | 1115 /1 | 1 |
| Петриковский | 1701-1798, 1800-1835 | 937 /4 | 2 |
| | 1770-1900 | 592 | |
| | 1876 | 1115 /1 | 1 |
| Метрические книги католических костелов Минской губернии Ошмянский деканат |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Богдановский | 1919-1922, 1942-1950 | 1781 /49 | 1 |
| Вишневский | 1901-1915 | 1781 /49 | 14 |
| Воложинский | 1930-1938 | 1781 /49 | 1 |
| Деревненский (Деревнянский) | 1885-1920 | 1781 /49 | 12 |
| Забережский | 1901-1915 | 1781 /49 | 13 |
| Налибокский | 1901-1912 | 1781 /49 | 1 |
| Оборковский | 1885-1916 | 1781 /49 | 3 |
| Метрические книги католических костелов Мозырского уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1822-1826 | 1115 /1 | |
| | 1832-1839 | 937 /4 | 1 |
| | 1798-1799 | 937 /27 | 1 |
| Давидгородский | 1800-1848 | 590 | |
| | 1849-1904, 1859-1861, 1864, 1865, 1883-1907, 1915 | 1781 /47 | 2 |
| | 1849-1887 | 937 /7 | 3 |
| | 1849-1904, 1859-1861, 1864, 1865, 1883-1907, 1915 | 1781 /47 | 2 |
| Кимберовский | 1800-1839 | 937 /4 | 2 |
| Копаткевичский | 1876 | 1115 /1 | 1 |
| | 1892 | 864 | |
| Лахвенский | 1800-1841 | 937 /4 | 2 |
| | 1827-1841 | 1781 /4 | 1 |
| | 1835-1867 | 937 /7 | 1 |
| | 1841-1868 | 589 | |
| | 1859-1861, 1864, 1865 | 1781 /47 | 2 |
| Мозырьский | 1876 | 1115 /1 | 1 |
| Петриковский | 1701-1798, 1800-1835 | 937 /4 | 2 |
| | 1770-1900 | 592 | |
| | 1876 | 1115 /1 | 1 |
| Метрические книги католических костелов Новогрудского уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1798-1801, 1820-1823, 1826-1833, 1835-1838, | 937 /4 | 27 |
| | 1839-1850 | 1781 /30 | 11 |
| Разных костелов Стволовичского деканата | 1841, 1844, 1845 | 1781 /30 | 3 |
| Вселюбский | 1783-1827 | 937 /4 | 2 |
| Ворончанский | 1802-1819 | 937 /4 | 1 |
| Городечинский | 1802-1819 | 937 /4 | 1 |
| Даревский | 1802-1819 | 937 /4 | 1 |
| Ишкольдский | 1802-1819 | 937 /4 | 1 |
| Кривошинский | 1802-1819 | 937 /4 | 1 |
| Новогрудский | 1802-1819 | 937 /4 | 1 |
| Новомышский | 1802-1819 | 937 /4 | 1 |
| Полонечский | 1802-1819 | 937 /4 | 2 |
| Стволовичский | 1761, 1802-1819 | 937 /4 | 3 |
| | 1819-1838 | 937 /4 | 11 |
| | 1863 | 1781 /27 | 1 |
| | 1841, 1844, 1845 | 1781 /30 | 3 |
| Метрические книги католических костелов Пинского уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1727-1800 | 1781 /27 | 1 |
| | 1751-1915 | 815 /1 | 99 |
| | 1835-1845 | 937 /4 | 3 |
| | 1828 | 593 /1 | 7 |
| Велятичский | 1759-1783 | 827 | |
| Городищенский | 1846-1860 | 813 | |
| Коженгородский | 1805-1809 | 937 /4 | 1 |
| Логишинский | 1701-1798, 1827-1841 | 937 /4 | 2 |
| | 1849-1864 | 826 | |
| | 1859-1861, 1864, 1865, 1912, 1914 | 1781 /47 | 4 |
| Лопатинский | 1786-1857 | 825 | |
| Лунинецкий | 1910-1912, 1914 | 1781 /47 | 5 |
| Лунинский | 1910-1912, 1914 | 1781 /47 | 5 |
| Любешовский | 1814-1839 | 803 | |
| | 1827-1841 | 937 /4 | 1 |
| | 1903 | 1781 /27 | 1 |
| | 1859-1861, 1864, 1865, 1871, 1880, 1883, 1887, 1895, 1897, 1898-1902 | 1781 /47 | 12 |
| Ляховичский | 1855 | 681 | |
| Оховский | 1910-1912, 1914 | 1781 /47 | 5 |
| | 1835-1842 | 817 | |
| Пинский | 1688-1900 | 592 | |
| | 1745-1841 | 937 /4 | 6 |
| | 1859-1861, 1864, 1865, 1867-1884, 1871, 1880, 1883, 1887, 1895, 1897, 1890-1911 1898-1902 | 1781 /47 | 29 |
| Метрические книги католических костелов Речицкого уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1727-1800 | 1781 /27 | 1 |
| | 1828 | 1243 /1 | 1 |
| Остроглядовский | 1835-1837 | 937 /4 | 1 |
| | 1840, 1851 | 1089 | |
| | 1876 | 1115 /1 | 1 |
| Презменский | 1717-1798 | 1781 /26 | 1 |
| Речицкий | 1761-1869 | 833 | |
| | 1876 | 1115 /1 | 1 |
| | 1880-1889 | 1781 /45 | 1 |
| Юревичский | 1733-1799 | 937 /4 | 1 |
| | 1859-1864 | 960 | |
| Метрические книги католических костелов Слуцкого уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1727-1800 | 1781 /27 | 1 |
| | 1806-1814, | 785 /1 | 1 |
| | 1804,1828, 1829, 1831 | 785 /2 | 4 |
| | 1887 | 785 /3 | 1 |
| Бобовенский | 1798-1826 | 937 /4 | 1 |
| Грозовский | 1802-1848 | 937 /4 | 2 |
| | 1830 | 746 | |
| Замостский | 1822-1847 | 1380 | |
| | 1827-1841 | 937 /4 | 1 |
| Клецкий | 1701-1799 | 937 /4 | 1 |
| | 1793-1800 | 1781 /27 | 1 |
| | 1866-1899 | 1781 /44 | 4 |
| Копыльский | 1701-1829 | 937 /4 | 3 |
| | 1817-1827 | 1322 | |
| Ляховичский | 1702-1798, 1800-1849 | 937 /4 | 10 |
| Несвижский | 1701-1798 | 937 /4 | 12 |
| Недзведский | 1836-1856 | 1781 /27 | 1 |
| Погостский | 1748-1758 | 937 /2 | 1 |
| Погостский | 1865-1890 | 1781 /37 | 26 |
| Слуцкий | 1701-1840 | 937 /4 | 3 |
| | 1793-1849 | 750 | |
| Старчицкий | 1825-1869 | 747 | |
| | 1849-1872 | 937 /7 | 1 |
| Метрические книги католических костелов Слуцкого уезда Минской губернии |
|
| Приход | Годы | Фонд/Опись | Количество единиц хранения |
| Разных костелов уезда | 1727-1800 | 1781 /27 | 1 |
| | 1806-1814, | 785 /1 | 1 |
| | 1804,1828, 1829, 1831 | 785 /2 | 4 |
| | 1887 | 785 /3 | 1 |
| Бобовенский | 1798-1826 | 937 /4 | 1 |
| Грозовский | 1802-1848 | 937 /4 | 2 |
| | 1830 | 746 | |
| Замостский | 1822-1847 | 1380 | |
| | 1827-1841 | 937 /4 | 1 |
| Клецкий | 1701-1799 | 937 /4 | 1 |
| | 1793-1800 | 1781 /27 | 1 |
| | 1866-1899 | 1781 /44 | 4 |
| Копыльский | 1701-1829 | 937 /4 | 3 |
| | 1817-1827 | 1322 | |
| Ляховичский | 1702-1798, 1800-1849 | 937 /4 | 10 |
| Несвижский | 1701-1798 | 937 /4 | 12 |
| Недзведский | 1836-1856 | 1781 /27 | 1 |
| Погостский | 1748-1758 | 937 /2 | 1 |
| Погостский | 1865-1890 | 1781 /37 | 26 |
| Слуцкий | 1701-1840 | 937 /4 | 3 |
| | 1793-1849 | 750 | |
| Старчицкий | 1825-1869 | 747 | |
| | 1849-1872 | 937 /7 | 1 |
| Метрические книги православных и униатских (греко-католических) церквей Минского уезда Минской губернии |
|
| Приход/Церковь | Годы | Фонд/Опись | Номера единиц хранения |
| Беларучский / Успенская | 1799, 1801 - 1829, 1831 - 1849, 1851 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 379, 382, 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1329, 1333, 1340, 1342, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1849 - 1867 | 136 / 14 | 333, 335, 337 (1), 338 - 341, 494 |
| Буцевичский / Петропавловская | 1798 - 1799, 1801 - 1829, 1831 - 1851 | 136 / 13 | 363, 363б, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374, 374а, 375 - 379, 380а, 382 - 384, 393, 1329, 1333, 1340, 1342, 1347а, 1347б, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801 | 136 / 14 | 494 |
| | 1802 - 1851 | 128 | |
| Вицковщинский / Успенская | 1751 - 1799, 1801 - 1811, 1818 - 1829, 1831 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 394, 393а, 393б, 1299, 1329 - 1330, 1333, 1359 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1864 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 494 |
| Выгоничский / Покровская | 1798 - 1799, 1801 - 1829, 1831 - 1838 | 136 / 13 | 363, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 1328 - 1329, 1333, 1340, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801 | 136 / 14 | 494 |
| Гатовский / Свято-Духовская | 1730 - 1799, 1818 - 1829, 1831 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363а, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1294, 1329, 1333, 1358 - 1360, 1362, 1365 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1864 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 494 |
| Городищенский / Николаевская | 1798 - 1859 | 136 / 13 | 363, 364, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1329, 1333, 1335 - 1336, 1350 - 1351, 1358 - 1360, 1362 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1864, 1922 - 1925 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 345, 494 |
| | 1907 - 1929 | 102 | |
| | 1922 - 1924 | 136 | |
| Горутишский / Петропавловская | 1759 - 1772, 1776 - 1785, 1798 - 1799, 1802 - 1829, 1831 - 1841 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 366, 366а, 368 - 370, 1303, 1312, 1329, 1333, 1340, 1347, 1357, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801 | 136 / 14 | 494 |
| | 1891 - 1920 | 136 / 34 | 265, 266, 267 |
| Даниловичский | 1743 - 1795, 1813 - 1836 | 136 / 13 | 395, 1316, 1319, 1323, 1331, 1355, 1358 - 1360, 1362 - 1367, 1380, 1382 - 1383, 1385 - 1387, 1389 - 1390 |
| Дорский / Покровская | 1798, 1834 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1329, 1391, 1391а |
| | 1860 - 1864 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341 |
| | 1915 - 1916, 1921, 1924, 1926 - 1929 | 136 / 34 | 426 - 428 |
| Дубровский / Рождество-Богородицкая | 1798 - 1799, 1811, 1815, 1819 | 136 / 13 | 1329, 1331, 1333, 1362 - 1364 |
| | 1801 | 136 / 14 | 494 |
| | 1923 - 1930 | 136 / 34 | 429 - 432 |
| Езерский (Озерский) | 1787 - 1809, 1818 - 1829, 1831 - 1838 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 1317, 1333, 1337, 1344, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1891, 1391а |
| Жуковоборокский (Жуковоборский) / Покровская | 1777 - 1786, 1798 - 1815, 1818 - 1829, 1831 - 1833, 1835 - 1838, 1840 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 369 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1313, 1330, 1333, 1349, 1358 - 1360, 1362 - 1367, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1390 |
| | 1801, 1860 - 1864 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 494 |
| | 1923, 1925 - 1928 | 136 / 34 | 433 - 437 |
| Замосточский / Николаевская | 1726 - 1797, 1799, 1801 - 1811, 1818 - 1829, 1831 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1330, 1333, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860, 1862 - 1864 | 136 / 14 | 337 (1), 339 - 341, 494 |
| | 1915 | 863 | |
| Заславский / Преображенская | 1798, 1801, 1809 - 1829, 1831 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1329 - 1330, 1342, 1358 - 1360, 1362, 1365 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1864 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 494 |
| Засульский / Иоанно-Предтеченская | 1798 - 1799, 1801 - 1811, 1818 - 1829, 1831 - 1857 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1330, 1333, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 -1864 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 494 |
| | 1876 - 1884 | 136 / 21 | 75 |
| | 1900 - 1907, 1923, 1925 - 1930 | 136 / 34 | 268, 438 - 442 |
| | 1755 - 1853 | 1594 | |
| Ивенецкий / Троицкая | 1901 - 1906, 1908 - 1913, 1915 - 1932 | 136 / 34 | 269, 270, 443 - 446 |
| Киевецкий / Троицкая | 1798 - 1799, 1812 - 1829, 1831 - 1857 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 1329, 1333, 1340, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860, 1861 | 136 / 14 | 337 (1), 338, 494 |
| | 1870 - 1889 | 136 / 21 | 73 |
| | 1890 - 1914, 1916 - 1918, 1923 - 1931 | 136 / 34 | 271, 272, 447, 448 |
| Койдановский / Покровская | 1798 - 1799, 1801 - 1811, 1818 - 1829, 1831 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1329, 1333, 1344, 1358 - 1360, 1362 - 1363, 1365 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1864 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 494 |
| | 1882 - 1888 | 136 / 21 | 78 |
| | 1905, 1912 | 136 / 34 | 273, 274 |
| | 1793 - 1835 | 781 | |
| Косковский / Аннинская | 1901, 1903 - 1907, 1911 - 1912, 1915 - 1916 | 136 / 34 | 275 - 283 |
| Кривичский / Александра Невского | 1870 - 1894 | 136 / 19 | 60 |
| Кривичский / Преображенская | 1798 - 1799, 1812 - 1829, 1831 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1329, 1333, 1340, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1380 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1864 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 494 |
| Крысовский / Вознесенская | 1798 - 1799, 1801 - 1811, 1818 - 1829, 1831 - 1834 | 136 / 13 | 1329, 1333, 1344, 1358 - 1360, 1362, 1364 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801 | 136 / 14 | 494 |
| Литвянский / Рождество-Богородицкая | 1733, 1790 - 1822, 1824 - 1829, 1831 - 1860 | 136 / 13 | 361, 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 371, 374 - 379, 381, 382 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1296, 1321, 1331, 1333, 1358 - 1360, 1362 - 1364, 1370 - 1371, 1377, 1379, 1381 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1855 - 1865 | 136 / 14 | 334, 336, 337 (1), 338 - 341, 494 |
| | 1861 - 1886 | 136 / 19 | 30, 31, 43 |
| | 1895 - 1920 | 136 / 34 | 284 - 288 |
| Мацковский / Космодамиановская | 1800 - 1817 | 136 / 13 | 1341, 1343, 1344 |
| | 1801 | 136 / 14 | 494 |
| Минский / Воскресенская | 1750 - 1829, 1831 - 1841, 1842 - 1844, 1849 - 1852 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 376, 441, 444 - 445, 1298, 1300 - 1301, 1305 - 1306, 1310, 1329, 1331, 1344, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801 | 136 / 14 | 494 |
| Минский / Екатерининский собор | 1798 - 1799, 1804, 1808 - 1837, 1839, 1841 - 1851, 1853 - 1859, 1861 - 1863 | 136 / 13 | 367, 369 - 370, 374 - 377, 384, 387, 393а, 393б, 396 - 398, 401, 403, 405, 407 - 410, 412, 415 - 416, 418, 420 - 423, 426, 428, 430 - 440, 442 - 443, 443а, 444а, 446 - 448 |
| | 1800, 1807, 1818 - 1820, 1860 - 1865, 1879 - 1887, 1897, 1901 | 136 / 14 | 330, 331, 337 (1), 338 - 341, 342 (2), 343, 496 |
| | 1899, 1927 - 1930 | 1313 | |
| Минский / Кафедральный Петропавловский собор | 1807 - 1810, 1812 - 1848, 1857 - 1859 | 136 / 13 | 367, 369 - 370, 374 - 379, 392 - 393, 393а, 393б, 400, 402, 404, 406, 409а, 411, 413 - 414, 416а, 417, 419, 423, 425, 427, 429 - 440, 441а, 442 - 443, 443а |
| | 1811, 1860 - 1864 | 136 / 14 | 332, 337 (1), 338 - 341 |
| | 1800 - 1892, 1913 | 124 | |
| Минский / Кладбищенская | 1858 | 1457 | |
| Минский Петропавловский монастырь | 1788, 1793, 1796 | 136 / 13 | 395 |
| Минский / Троицкая | 1798 - 1799, 1801 - 1802, 1804 - 1806 | 136 / 13 | 1329, 1331, 1333 |
| | 1801 | 136 / 14 | 494 |
| Николаевщинский / Николаевская | 1926, 1928 | 136 / 34 | 449, 450 |
| Новосадский / Успенская | 1773 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1307 - 1308, 1325, 1329, 1333, 1340, 1346, 1358 - 1368, 1370 - 1371, 1375, 1377, 1381 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1865, 1884 - 1895 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 342 (2), 344, 494 |
| Ново-Сверженский / Успенская | 1798 - 1799, 1801 - 1811, 1818 - 1829, 1831 - 1834, 1836 - 1854, 1856 - 1859 | 136 / 13 | 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 388, 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1331, 1358 - 1360, 1362 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1865 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 342 (2), 494 |
| | 1921, 1923, 1925 - 1928 | 136 / 34 | 451 - 454 |
| Озерский / Петропавловская | 1838 - 1859 | 136 / 13 | 366, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б |
| | 1801, 1860 - 1865 | 136 / 14 | 337 (1), 338 - 341, 342 (2), 494 |
| | 1870 - 1888 | 136 / 21 | 73а |
| Ойценевский / Рождество Богородицкая | 1798 - 1799, 1801, 1803 - 1814, 1817 - 1829, 1831 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1329, 1333, 1340, 1344, 1358 - 1360, 1362 - 1363, 1365 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1861 | 136 / 14 | 338, 494 |
| Острошицко-Городокский / Свято-Духовская | 1748 - 1799, 1801 - 1808, 1811 - 1814, 1817 - 1829, 1831 - 1850, 1852 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 383, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1297, 1331, 1333, 1340, 1342, 1358 - 1360, 1362 - 1363, 1365 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1841 - 1853, 1860 - 1865 | 136 / 14 | 250, 256, 337 (1), 337 (2), 338 (1), 339 - 341, 342 (2), 494 |
| | 1866 | 1304 | |
| Папернянский / Троицкая | 1758 - 1829, 1831 - 1859 | 136 / 13 | 363, 363в, 364, 364а, 365, 365а, 366, 366а, 368 - 370, 374 - 379, 382 - 384, 386 - 390, 392 - 393, 393а, 393б, 1302, 1329, 1333, 1342, 1358 - 1360, 1362 - 1364, 1365 - 1368, 1370 - 1371, 1377, 1379 - 1387, 1389 - 1391, 1391а |
| | 1801, 1860 - 1865 | 136 / 14 | 337 (2), 338 (1), 339 - 341, 342 (2), 494 |
